令和8(2026)年度 私立高校 一般入試 応募者数(中間)
スポンサーリンク
全日制男子校
| 区市町村 | 高校名 | 学科 | 募集区分 | 募集人員 | 応募人員 |
| 千代田 | 正則学園 | 普通 | 一般 | 125 | 287 |
| 新宿 | 保善 | 普通 | 一般A | 85 | 133 |
| 一般B | 55 | 123 | |||
| 一般C | 10 | ||||
| 文京 | 京華 | 普通 | 進学・特進 | 50 | 132 |
| S特進 | 15 | 46 | |||
| 日本大学豊山 | 普通 | 一般 | 120 | 248 | |
| 世田谷 | 科学技術学園 | 普通 | 総合 | 60 | 90 |
| 特進 | 20 | 16 | |||
| 世田谷学園 | 普通 | 一般 | 13 | 30 | |
| 中野 |
明治大学付属 中野 |
普通 | 一般 | 約105 | 744 |
| 杉並 | 佼成学園 | 普通 | 一般 | 50 | 84 |
| 豊島 | 学習院高等科 | 普通 | 一般 | 約20 | 92 |
| 巣鴨 | 普通 | 一般 | 約70 | 142 | |
| 立教池袋 | 普通 | 一般 | 若干 | 12 | |
| 北 | 聖学院 | 普通 | 一般 | 10 | 3 |
| 荒川 | 開成 | 普通 | 一般 | 100 | 479 |
| 板橋 | 城北 | 普通 | 一般入試 |
約65 |
257 |
| 練馬 | 早稲田大学高等学院 | 普通 | 一般 | 260 | 1899 |
| 足立 | 足立学園 | 普通 | 探求・文理・総合 | 80 | 148 |
| 国立 | 桐朋 | 普通 | 一般 | 約50 | 213 |
全日制女子校
| 区市町村 | 高校名 | 学科 | 募集区分 | 募集人員 | 応募人員 |
| 千代田 | 神田女学園 | 普通 | グローバル | 25 | 4 |
| アドバンスト | 25 | 4 | |||
| キャリアデザイン | 50 | 48 | |||
| 麹町学園女子 |
普通・ 東洋大学グローバルコース |
一般3科 | 30 | 8 | |
| 一般英語1科 | 10 | 3 | |||
| 東京家政学院 | 普通 | 一般1回 | 60 | 18 | |
| 一般2回 | 20 | 5 | |||
| 和洋九段女子 | 普通 | 一般 | 40 | 6 | |
| 港 | 慶應義塾女子 | 普通 | 帰国生 | 若干 | 36 |
| 一般入試 | 約70 | 386 | |||
| 新宿 | 成女 | 普通 | 一般 | 50 | 3 |
| 文京 | 京華女子 | 普通 | 一般1回特奨 | 10 | 3 |
| 一般1回特進 進学 | 50 | 26 | |||
| 一般2回特奨 | 5 | 2 | |||
| 一般2回特進 進学 | 10 | 12 | |||
| 小石川淑徳学園 | 普通 | 特別選抜 | 若干 | 8 | |
| 選抜 | 若干 | 19 | |||
| 東洋女子 | 普通 | 総合進学 | 60 | 95 | |
| 特別進学 | 15 | 9 | |||
| 文京学院大学女子 | 普通 | 海外帰国生 | 若干 | 1 | |
| 一般 | 64 | 27 | |||
| 江東 | 中村 | 普通 | 一般 | 12 | 18 |
| 品川 | 品川エトワール女子 | 普通 | 国際キャリア | 25 | 24 |
| マルチメディア表現 | 30 | 42 | |||
| 保育 | 20 | 19 | |||
| キャリアデザイン | 75 | 101 | |||
| 目黒 | トキワ松学園 | 普通 | 帰国生2回 | 若干 | 0 |
| 一般 | 50 | 77 | |||
| 一般2回 | 若干 | 7 | |||
| 世田谷 | 国本女子 | 普通 | 一般 | 75 | 32 |
| 佼成学園女子 | 普通 | 進学 | 30 | 98 | |
| 特進 | 35 | 55 | |||
| スーパーグローバル | 5 | 8 | |||
| 留学 | 10 | 1 | |||
| 下北沢成徳 | 普通 | 一般1回 2回 | 100 | 74 | |
| 一般3回 | 若干 | ||||
| 玉川聖学院高等部 | 普通 | 一般 | 約80 | 48 | |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通 | キャリアデザイン | 25 | 30 | |
| 特別進学 | 5 | 0 | |||
| ダンス | 25 | 9 | |||
| スポーツ | 25 | 7 | |||
| 渋谷 | 富士見丘 | 普通 | アドバンスト | 60 | 80 |
| グローバル | 60 | 37 | |||
| 杉並 | 女子美術大学付属 | 普通 | 一般 | 33 | 56 |
| 豊島 | 川村 | 普通 | 一般1・2・3回 | 15 | 9 |
| 一般1・2・3回 | 15 | 15 | |||
| 十文字 | 普通 | 特選 | 13 | 29 | |
| リベラルアーツ | 20 | 25 | |||
| 自己発信 | 8 | 0 | |||
| 北 | 安部学院 | 商業 | 一般 | 100 | 65 |
| 瀧野川女子学園 | 普通 | 一般 | 135 | 30 | |
| 荒川 | 北豊島 | 普通 | Inpiring Program | 約20 | 6 |
| Valuable Program | 約25 | 51 | |||
| Global Program | 約25 | 9 | |||
| 板橋 | 東京家政大学附属女子 | 普通 | SA | 10 | 11 |
| CA | 30 | 34 | |||
| TKU | 60 | 46 | |||
| 日本大学豊山女子 | 普通 | 一般 | 50 | 73 | |
| 理数 | 一般 | 20 | 6 | ||
| 足立 | 潤徳女子 | 普通 | 進学・進学 | 88 | 150 |
| 美術 | 35 | 104 | |||
| 江戸川 | 愛国 | 普通 | 一般 | 79 | 34 |
| 商業 | 一般 | 40 | 9 | ||
| 家政 | 一般 | 38 | 22 | ||
| 衛生看護 | 一般 | 17 | 4 | ||
| 江戸川女子 | 普通 | 一般 | 50 | 67 | |
| 英語 | 一般 | 25 | 8 | ||
| 八王子 | 共立女子第二 | 普通 | 一般1回 | 50 | 20 |
| 一般2回 | 30 | 8 | |||
| 東京純心女子 | 普通 | 特進・併願優遇 | 20 | 0 | |
| 特進・一般 | 若干 | 4 | |||
| セレクトコース・併願優遇 | 50 | 12 | |||
| セレクトコース・一般 | 若干 | 1 | |||
| 立川 | 立川女子 | 普通 | 特別進学・一般 | 25 | 8 |
| 総合・一般 | 125 | 244 | |||
| 武蔵野 | 藤村女子 | 普通 | 一般 | 20 | 10 |
| 調布 | 桐朋女子 | 普通 | 帰国生 | 約10 | 1 |
| 一般 | 約40 | 17 | |||
| 音楽 | 一般(共学) | 90 | 40 | ||
| 町田 | フェリシア | 普通 | 一般 | 140 | 120 |
| 小平 | 白梅学園 | 普通 | 特別選抜 | 50 | 63 |
| 選抜 | 35 | 48 | |||
| 進学 | 55 | 80 | |||
| 東村山 | 日本体育大学桜華 | 普通 | アドバンス | 15 | 2 |
| 総合進学 | 35 | 90 | |||
| 総合スポーツ | 50 | 32 | |||
| 稲城 | 駒沢学園女子 | 普通 | 一般入試第1回 | 100 | 121 |
| 一般入試第2回 | 20 | 10 |
全日制男女校
| 区市町村 | 高校名 | 学科 | 募集区分 | 募集人員 | 応募人員 |
| 千代田 | 錦城学園 | 普通 | 一般 | 120 | 235 |
| 東洋 | 普通 | 特進選抜 | 80 | 469 | |
| 特進 | 80 | 213 | |||
| 二松学舎大学附属 | 普通 | 一般Ⅰ・併願優遇Ⅰ | 80 | 146 | |
| 一般Ⅱ・併願優遇Ⅱ | 50 | 91 | |||
| 千代田 | 普通 | 一般 | 50 | 208 | |
| 中央 | 開智日本橋学園 | 普通 | 特別選抜(帰国生) | 若干 | 0 |
| 特別選抜(一般) | 若干 | 0 | |||
| 港 | 芝国際 | 普通 | 国際 | 10 | 15 |
| 最難関選抜 | 5 | 11 | |||
| 正則 | 普通 | 一般第1回 | 120 | 207 | |
| 一般第2回 | 40 | 107 | |||
| 東海大学付属高輪台 | 普通 | 一般 | 170 | 273 | |
| 広尾学園 | 普通 | インターナショナル・一般 | 約10 | 12 | |
| 医進・サイエンス一般1回 | 約15 | 76 | |||
| 医進・サイエンス一般2回 |
約15 |
87 | |||
| 明治学院 | 普通 | 一般1回 |
150 |
648 | |
| 一般2回 |
60 |
||||
| 新宿 | 目白研心 | 普通 | 一般 |
100 |
330 |
| 文京 | 郁文館 | 普通 | 併願優遇・一般 |
40 |
150 |
| 併願優遇東大国立・一般東大国立 |
30 |
54 | |||
| 郁文館グローバル | 普通 | 国際 |
25 |
57 | |
| 京華商業 | 商業 | 一般 |
80 |
176 | |
| 駒込 | 普通 | 帰国生第2回 |
若干 |
1 | |
|
併願優遇 ・一般第1・2回 |
120 |
476 | |||
| 一般第3回 |
若干 |
||||
| 昭和第一 | 普通 | 特進 |
20 |
69 | |
| 進学 |
120 |
440 | |||
| 貞静学園 | 普通 | 一般 |
125 |
287 | |
| 東邦音楽大学附属東邦 | 音楽 | 帰国生 | |||
| 一般 | |||||
| 東洋大学京北 | 普通 | 一般1回 | 80 | 357 | |
| 一般2回 | 30 | 343 | |||
| 台東 | 岩倉 | 普通 | 一般 | 150 | 872 |
| 運輸 | 一般 | 60 | 84 | ||
| 上野学園 | 普通 | 特別進学α | 10 | 22 | |
| 特別進学β | 15 | 40 | |||
| 総合進学 | 25 | 151 | |||
| 音楽 | 器楽 声楽・一般1回 | 8 | 8 | ||
| 器楽 声楽・一般2回 | 3 | 0 | |||
| 演奏家・一般1回 | 5 | 5 | |||
| 演奏家・一般2回 | 2 | 0 | |||
| 墨田 | 日本大学第一 | 普通 | 一般 | 75 | 162 |
| 安田学園 | 普通 | 一般 | 100 | 440 | |
| 江東 | かえつ有明 | 普通 | 一般入試 | 10 | 15 |
| 芝浦工業大学附属 | 普通 | 一般 | 25 | 110 | |
| 中央学院大学中央 | 普通 | 一般 | 25 | 339 | |
| 商業 | 一般 | 25 | 261 | ||
| 品川 | 品川学藝 | 普通 | 一般 | 25 | 33 |
| 音楽 | 一般 | 25 | 24 | ||
| 品川翔英 | 普通 | 難関進学 | 20 | 57 | |
| 国際教養 | 20 | 39 | |||
| 特別進学 | 70 | 205 | |||
| 総合進学 | 50 | 174 | |||
| 青稜 | 普通 | 一般 | 130 | 889 | |
| 文教大学付属 | 普通 | 一般1回 | 40 | 158 | |
| 一般2回 | 20 | 142 | |||
| 一般3回 | 10 | 69 | |||
| 朋優学院 | 普通 | TG | 25 | 1440 | |
| AG・SG | 270 | 1626 | |||
| 目黒 | 自由ヶ丘学園 | 普通 | プログレス | 25 | 122 |
| アドバンス | 50 | 153 | |||
| アカデミック | 60 | 298 | |||
| 多摩大学目黒 | 普通 | 一般 | 120 | 286 | |
| 日本工業大学駒場 | 普通 | 特進 | 18 | 103 | |
| 総合進学 | 53 | 168 | |||
| 文理未来 | 35 | 59 | |||
| 目黒学院 | 普通 | A日程 | 80 | 481 | |
| B日程 | 40 | 246 | |||
| C日程 | 40 | 322 | |||
| 目黒日本大学 | 普通 | 進学・一般 | 104 | 725 | |
| 八雲学園 | 普通 | 一般 | 30 | 16 | |
| 大田 | 大森学園 | 普通 | 特進 | 20 | 18 |
| 選抜 | 40 | 67 | |||
| 総進 | 80 | 207 | |||
| 工業(男子) | 40 | 103 | |||
| 東京 | 普通 | 一般 | 150 | 461 | |
| 東京実業 | 普通 | 特別進学・併願 | 若干 | 2 | |
| 特別進学・一般 | 5 | 2 | |||
| 総合進学・併願 | 若干 | 201 | |||
| 総合進学・一般 | 15 | 71 | |||
| ビジネス・併願 | 若干 | 52 | |||
| ビジネス・一般 | 10 | 11 | |||
| 機械 | 機械システム・併願 | 若干 | 75 | ||
| 機械システム・一般 | 5 | 11 | |||
| 電気 | 電気システム・併願 | 若干 | 30 | ||
| 電気システム・一般 | 5 | 11 | |||
| ゲームIT・併願 | 若干 | 35 | |||
| ゲームIT・一般 | 5 | 6 | |||
| 日本体育大学荏原 | 普通 | アカデミック | 20 | 33 | |
| アドバンスト | 100 | 241 | |||
| スポーツ | 40 | 175 | |||
| 羽田国際 | 普通 | 特別進学 | 18 | 8 | |
| 総合進学 | 54 | 113 | |||
| 幼児教育 | 18 | 8 | |||
| 立正大学付属立正 | 普通 | 一般1回 | 70 | 106 | |
| 一般2回 | 30 | 93 | |||
| 世田谷 | 国士舘 | 普通 | 選抜 | 30 | 78 |
| 進学 | 100 | 213 | |||
| 駒沢大学 | 普通 | 一般・併願 | 250 | 503 | |
| 駒場学園 | 普通 | 一般 | 160 | 1225 | |
| 食物調理 | 一般 | 20 | 34 | ||
| 松蔭大学附属松蔭 | 普通 | 公立併願・一般 | 80 | ||
| 成城学園 | 普通 | 一般 | 約40 | 123 | |
| 大東学園 | 普通 | 一般 | 135 | 555 | |
| 東京都市大学等々力 | 普通 | 一般 | 40 | 236 | |
| 日本大学櫻丘 | 普通 | 一般 | 230 | 924 | |
| 明治大学付属世田谷 | 普通 | 一般 | 80 | 721 | |
| 渋谷 | 青山学院高等部 | 普通 | 一般 | 70 | 932 |
| 関東国際 | 普通 | 一般 | 若干 | 142 | |
| 外国語 | 一般 | 若干 | 152 | ||
| 國學院 | 普通 | 一般1回 | 250 | 1052 | |
| 一般2回 | 200 | 1121 | |||
| 一般3回 | 20 | 71 | |||
| 中野 | 実践学園 | 普通 | 一般 | 140 | 373 |
| 東亜学園 | 普通 | 総合選抜 | 181 | 380 | |
| 特進 | 35 | 41 | |||
| 新渡戸文化 | 普通 | 探求進学 | 25 | 10 | |
| 美術 | 10 | 9 | |||
| フードデザイン | 7 | 3 | |||
| 宝仙学園 | 女子部普通 | 10 | 13 | ||
| 共学部普通 | 本科1回 | 5 | 5 | ||
|
本科2回 |
5 | 13 | |||
| 医学1回 | 5 | 7 | |||
| 医学2回 | 5 | 10 | |||
| 堀越 | 普通 | 一般 | 180 | 362 | |
| 杉並 | 國學院大学久我山 | 普通 | 一般男子 | 約60 | 137 |
| 一般女子 | 約35 | 47 | |||
| 杉並学院 | 普通 | 一般 | 280 | 863 | |
| 専修大学附属 | 普通 | 一般 | 200 | 289 | |
| 中央大学杉並 | 普通 | 一般 | 150 | 796 | |
| 東京立正 | 普通 | スタンダード | 70 | 288 | |
| イノベーション | 20 | 25 | |||
| アドバンスト | 30 | 12 | |||
| 日本大学第二 | 普通 | 一般 | 105 | 294 | |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 普通 | 総進 | 175 | 625 | |
| 特進 | 40 | 123 | |||
| 文化学園大学杉並 | 普通 | 進学 | 30 | 43 | |
| ダブルディプロマ | 10 | 12 | |||
| 特進 | 50 | 46 | |||
| イノベーションリーダーズ | 10 | 3 | |||
| 豊島 | 淑徳巣鴨 | 普通 | 選抜・帰国生 | 若干 | 1 |
| 選抜・一般 | 80 | 816 | |||
| 特進・帰国生 | 若干 | 1 | |||
| 特進・一般 | 45 | 108 | |||
| 城西大学附属城西 | 普通 | AC・一般1回 | 35 | 65 | |
| AC・一般2回 | 35 | 48 | |||
| CS・一般2回 | 30 | 20 | |||
| 昭和鉄道 | 鉄道 | 一般 | 100 | 62 | |
| 東京音楽大学付属 | 音楽 | 一般 | 35 | 21 | |
| 豊島学院 | 普通 | スーパー特進 | 15 | 60 | |
| 特別進学 | 40 | 171 | |||
| 選抜進学 | 60 | 181 | |||
| 普通進学 | 60 | 232 | |||
| 豊南 | 普通 | 一般 | 160 | 568 | |
| 北 | 桜丘 | 普通 | 併願 | 若干 | 385 |
| サレジアン国際学園 | 普通 | 本科 | 10 | 8 | |
| インターナショナル Standard | 10 | 5 | |||
| インターナショナルAdvanced | 20 | 9 | |||
| 北里大学附属順天 | 普通 | 理数選抜 | 15 | 51 | |
| 英語選抜 | 15 | 15 | |||
| 特進選抜 | 30 | 71 | |||
| 駿台学園 | 普通 | 特進・進学 | 130 | 383 | |
| ハイブリッド・オリジナル | 20 | 0 | |||
| 成立学園 | 普通 | 一般 | 130 | 228 | |
| 東京成徳大学 | 普通 | 一般1回 | 170 | 366 | |
| 一般2回 | 60 | 146 | |||
| 武蔵野 | 普通 | 特進一般 | 30 | 19 | |
| 進学一般 | 130 | 354 | |||
| 板橋 | 淑徳 | 普通 | 一般 | 90 | 730 |
| 大東文化大学第一 | 普通 | 進学・選抜進学 | 160 | 182 | |
| 特別進学 | 15 | 19 | |||
| 帝京 | 普通 | 100 | 192 | ||
| 練馬 | 英明フロンティア | 普通 | フロンティアα | 10 | 25 |
| フロンティア | 120 | 431 | |||
| 葛飾 | 共栄学園 | 普通 | 未来探求 | 15 | 14 |
| 国際共生 | 15 | 8 | |||
| 理数創造 | 15 | 17 | |||
| 探求特進 | 35 | 45 | |||
| 探求進学 | 80 | 95 | |||
| 修徳 | 普通 | 特進 | 50 | 110 | |
| 文理進学 | 80 | 200 | |||
| 江戸川 | 関東第一 | 普通 | 一般入試 | 300 | 1237 |
| 八王子 | 工学院大学附属 | 普通 | 先進文理・一般第1回 | 40 | 44 |
| 先進文理・一般第2回 | 20 | 23 | |||
| 文理・一般第1回 | 30 | 74 | |||
| 文理・一般第2回 | 15 | 71 | |||
| インターナショナル・第1回 | 10 | 3 | |||
| インターナショナル・第2回 | 5 | 2 | |||
| 聖パウロ学園 | 普通 | 一般1回 | 35 | 49 | |
| 一般2回 | 15 | 12 | |||
| 帝京大学 | 普通 | 一般 | 60 | 163 | |
| 帝京八王子 | 普通 | 一般1回特進 | 20 | 5 | |
| 一般1回進学 | 30 | 46 | |||
| 一般2回進学 | 10 | 16 | |||
| 八王子学園八王子 | 普通 | 特選一般1回 | 15 | 170 | |
| 特選一般2回 | 15 | 102 | |||
| 特進一般1回 | 45 | 305 | |||
| 特進一般2回 | 45 | 139 | |||
| 進学一般1回 | 55 | 285 | |||
| 進学一般2回 | 55 | 95 | |||
| 総合一般1回 | 25 | 211 | |||
| 総合一般2回 | 25 | 32 | |||
| アスリート一般1回 | 30 | 42 | |||
| 八王子実践 | 普通 | 特進・J特進 | 15 | 77 | |
| 特進・特選 | 60 | 94 | |||
| 選抜 | 120 | 128 | |||
| 総合進学 | 90 | 64 | |||
| 明治大学付属八王子 | 普通 | 一般 | 約80 | 386 | |
| 立川 | 昭和第一学園 | 普通 | 英語 | 14 | 12 |
| 選抜進学 | 60 | 465 | |||
| 総合進学 | 200 | 1728 | |||
| デザイン | 14 | 50 | |||
| 武蔵野 | 聖徳学園 | 普通 | 最難関国公立、文理進学 | 75 | 273 |
| データサイエンス | 若干 | 1 | |||
| 成蹊 | 普通 | 一般 | 約60 | 156 | |
| 三鷹 | 大成 | 普通 | 特別進学・一般1回 | 60 | 62 |
| 特別進学・一般2回 | 10 | 36 | |||
| 文理進学・一般1回 | 130 | 451 | |||
| 文理進学・一般2回 | 50 | 123 | |||
| 情報進学・一般1回 | 20 | 76 | |||
| 情報進学・一般2回 | 10 | 40 | |||
| 法政大学 | 普通 | 一般 | 46 | 219 | |
| 明星学園 | 普通 | 一般 | 60 | 120 | |
| 府中 | 明星 | 普通 | 一般 | 150 | 383 |
| 昭島 | 啓明学園 | 普通 | 国際生 | 5 | 8 |
| 一般 | 50 | 68 | |||
| 調布 | 明治大学付属明治 | 普通 | 一般男子 | 約30 | 88 |
| 一般女子 | 約30 | 62 | |||
| 町田 | 桜美林 | 普通 | 一般 | 140 | 1044 |
| 玉川学園高等部 | 普通 | 一般 | 80 | 75 | |
| 国際バカロレア | 若干名 | 5 | |||
| 日本大学第三 | 普通 | 一般 | 85 | 126 | |
| 和光 | 普通 | 一般 | 約70 | 57 | |
| 小金井 | 国際基督教大学 | 普通 | 帰国子女 | 10 | 8 |
| 一般 | 80 | 187 | |||
| 中央大学附属 | 普通 | 一般 | 約120 | 602 | |
| 東京電機大学 | 普通 | 一般 | 約80 | 185 | |
| 小平 | 錦城 | 普通 | 一般 | 320 | 1041 |
| 創価 | 普通 | 一般 | 約70 | 78 | |
| 東村山 | 明治学院東村山 | 普通 | 一般 | 約70 | 168 |
| 明法 | 普通 | GSP | 15 | 23 | |
| 明法 | 43 | 204 | |||
| 国分寺 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 普通 | 一般男子 | 約45 | 485 |
| 一般女子 | 約45 | 263 | |||
| 国立 | 国立音楽大学附属 | 普通 | 総合進学 | 約30 | 49 |
| 音楽 | 一般 | 約40 | 16 | ||
| 清瀬 | 東星学園 | 普通 | 一般 | 35 | 16 |
| 東久留米 | 自由学園高等科 | 普通 | 一般 | 60 | 28 |
| 武蔵村山 | 拓殖大学第一 | 普通 | 一般 | 240 | 1164 |
| 多摩 | 多摩大学附属聖ヶ丘 | 普通 | 一般 | 20 | 10 |
| あきる野 | 東海大学菅生 | 普通 | 医学難関大 | 5 | 2 |
| 特進PBL | 15 | 6 | |||
| 進学 | 120 | 75 | |||
| 西東京 | 東京文華 | 普通 | 一般 | 120 | 108 |
| 武蔵野大学 | 普通 | ハイグレード | 40 | 67 | |
| PBLインターナショナル | 30 | 40 | |||
| 本科 | 60 | 213 |
定時制
| 区市町村 | 高校名 | 学科 | 募集区分 | 募集人員 | 応募人員 |
| 文京 | 中央大学 | 普通 | 一般 | 70 | 648 |
| 世田谷 | 国士舘 | 普通 | 一般 | 43 | 20 |
| 北 | 駿台学園 | 普通 | 一般1回 | 30 | |
| 一般2回 | 10 | ||||
| 一般3回 | 10 |
通信制
| 区市町村 | 高校名 | 学科 | 募集区分 | 募集人員 | 応募人員 |
| 千代田 | 大原学園美空 | 普通 | 平日一般 | 120 | 46 |
| 普通 | 土曜集中一般 | 20 | 1 | ||
| 墨田 | 立志舎 | 普通 | 平日コース | 100 | 114 |
| 土曜コース | 300 | 18 | |||
| 目黒 | 目黒日本大学 | 普通 | スタンダード | 180 | 40 |
| アドバンス | 40 | 201 | |||
| 芸能・スポーツ | 180 | 10 | |||
| 世田谷 | 科学技術学園 | 普通 | 学年制一般 | 1040 | |
| 単位制一般 | 100 | ||||
| 進学型クラス | 25 | 19 | |||
| 機械 | 学年制一般 | 450 | |||
| 電気 | 学年制一般 | 80 | |||
| 渋谷 | 東海大学付属望星 | 普通 | 一般1回 | 20 | |
| 一般2回 | 10 | ||||
| 一般3回 | 5 | ||||
| 一般4回 | 5 | ||||
| 荒川 | 北豊島 | 普通 | スタンダード | 100 | |
| オリジナル | 70 | ||||
| 八王子 | 聖パウロ学園 | 普通 | 週3~5日登校・一般 | 30 | |
| 隔週・放送視聴・一般 | 150 | ||||
| 国立 | NHK学園 | 普通 | 一般 | 3040 | 35 |















