「東京都」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和8(2026)年度 都立高校 全日制(第1志望)調査結果

スポンサーリンク

普通科(区部)

区市町村名 高校名 募集人員 志望予定数 倍率
千代田 日比谷 317 458 1.44
 港 三田 296 389 1.31
新宿  戸山 316 496 1.57
文京  竹早 222 376 1.69
向丘 276 387 1.40
台東 上野 316 519 1.64
墨田   日本橋 237 233 0.98
本所 237 325 1.37
江東   城東 316 517 1.64
237 326 1.38
深川 231 326 1.41
品川   大崎 277 347 1.25
小山台 316 436 1.38
八潮 236 139 0.59
目黒  駒場 276 560 2.03
目黒 237 400 1.69
大田  大森 157 147 0.94
蒲田 157 147 0.94
田園調布 236 329 1.39
雪谷 277 330 1.19
世田谷 桜町 316 264 0.84
千歳丘 277 295 1.06
松原 196 263 1.37
渋谷  青山 277 469 1.69
広尾 197 255 1.29
中野  鷺宮 276 553 2.00
武蔵丘 317 301 0.95
杉並   杉並 317 355 1.12
豊多摩 316 439 1.39
西 316 381 1.21
豊島  豊島 316 645 2.04
文京 356 402 1.13
荒川  竹台 214 295 1.38
板橋 板橋 277 509 1.84
大山 197 87 0.44
北園 317 497 1.57
高島 316 311 0.98
練馬 井草 277 273 0.99
石神井 316 497 1.57
田柄 171 50 0.29
練馬 237 200 0.84
光丘 231 131 0.57
足立 青井 197 99 0.50
足立 276 352 1.28
足立新田 278 252 0.91
足立西 196 203 1.04
足立東 198 162 0.82
江北 316 478 1.51
淵江 237 160 0.68
葛飾 葛飾野 317 330 1.04
南葛飾 214 296 1.38
江戸川 江戸川 317 494 1.56
葛西南 238 155 0.65
小岩 356 482 1.35
小松川 317 277 0.87
篠崎 278 194 0.70
紅葉川 237 261 1.10

普通科(多摩部)

区市町村名  高校名 募集人員 志望予定数 倍率
八王子 片倉 237 287 1.21
八王子北 198 220 1.11
八王子東 316 285 0.90
富士森 311 418 1.34
松が谷 236 339 1.44
立川 立川 276 464 1.68
武蔵野 武蔵野北 237 289 1.22
青梅  多摩 197 78 0.40
府中 府中 316 509 1.61
府中西 294 273 0.93
府中東 317 411 1.30
昭島 昭和 316 570 1.80
拝島 277 215 0.78
調布 神代 316 503 1.59
調布北 236 366 1.55
調布南 237 284 1.20
町田 小川 316 332 1.05
成瀬 277 311 1.12
野津田 119 65 0.55
町田 317 333 1.05
山崎 197 78 0.40
小金井 小金井北 237 348 1.47
小平 小平 197 270 1.37
小平西 278 294 1.06
小平南 277 288 1.04
日野 日野 317 594 1.87
日野台 302 403 1.33
南平 317 350 1.10
東村山 東村山 196 199 1.02
東村山西 237 151 0.64
国立 国立 316 352 1.11
福生 福生 277 313 1.13
狛江 狛江 317 470 1.48
東大和 東大和 277 277 1.00
東大和南 276 492 1.78
清瀬 清瀬 276 286 1.04
東久留米 久留米西 236 156 0.66
武蔵村山 武蔵村山 277 232 0.84
多摩  永山 318 221 0.69
羽村  羽村 237 91 0.38
あきる野   秋留台 238 212 0.87
五日市 159 69 0.43
西東京 田無 316 303 0.96
保谷 317 429 1.35

普通科(島しょ部)

区市町
村名
高校名 募集人員 志望予定数 倍率
大島  大島 80 36 0.45
新島  新島 40 10 0.25
神津  神津 40 26 0.65
三宅  三宅 40 2 0.05
八丈  八丈 80 26 0.33
小笠原 小笠原 30 16 0.53

コース制の学校

区市町村名 高校名 コース名 募集
人員
志願予定者数 倍率
江東 深川 外国語  80 77 0.96
八王子 片倉 造形美術  80 54 0.68
松が谷 外国語 80 74 0.93
小平 小平 外国語  80 74 0.93

在京外国人生徒受入校

区市町村名 高校名 学科・
コース名
募集
人員
志願予定者数 倍率
荒川  竹台 普通 20 33 1.65
練馬  田柄 普通  25 17 0.68
葛飾  南葛飾 普通 20 19 0.95
府中  府中西 普通  20 16 0.80

海外帰国生徒受入校

区市町村名 高校名 区分 募集
人員
志願予定者数 倍率
 港 三田 帰国生徒 18 7 0.39
文京  竹早 帰国生徒 13 7 0.54
日野  日野台 帰国生徒 13 2 0.15
江東  深川 引揚生徒 6 0 0.00
練馬  光丘 引揚生徒 6 0 0.00
八王子 富士森 引揚生徒 6 0 0.00

農業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
世田谷 園芸 園芸 70 68 0.97
食品 35 38 1.09
動物 35 62 1.77
杉並   農芸 園芸科学 35 37 1.06
食品科学 70 61 0.87
緑地環境 35 26 0.74
葛飾  農産 園芸デザイン 70 69 0.99
食品 70 91 1.30
府中   農業 都市園芸 35 60 1.71
食品科学 35 38 1.09
緑地計画 35 17 0.49
瑞穂   瑞穂農芸 園芸科学 35 28 0.80
畜産科学 35 46 1.31
食品 35 32 0.91

工業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 35 54 1.54
アートクラフト 35 43 1.23
インテリア 35 58 1.66
デザイン 35 67 1.91
グラフィックアーツ 35 67 1.91
台東 蔵前工科 機械 70 38 0.54
電気 35 36 1.03
建築 35 37 1.06
設備工業 35 14 0.40
江東 墨田工科 機械 35 21 0.60
自動車 35 58 1.66
電気 70 28 0.40
建築 35 15 0.43
世田谷 総合工科 機械・自動車 35 29 0.83
電気・情報デザイン 35 24 0.69
建築・都市工学 70 29 0.41
中野 中野工科 食品サイエンス 140 121 0.86
杉並   杉並工科 IT・環境 140 53 0.38
荒川   荒川工科 電気 35 32 0.91
電子 35 9 0.26
情報技術 70 17 0.24
板橋 北豊島工科 都市防災技術 140 74 0.53
練馬 練馬工科 キャリア技術 175 161 0.92
足立 足立工科 総合技術 140 101 0.72
江戸川 葛西工科 機械 35 43 1.23
電子 35 37 1.06
建築 70 40 0.57
デュアルシステム 35 19 0.54
府中 府中工科 機械 35 37 1.06
電気 70 41 0.59
情報技術 35 51 1.46
工業技術 35 39 1.11
町田 町田工科 総合情報 175 98 0.56
福生 多摩工科 機械 70 84 1.20
電気 35 39 1.11
環境化学 35 15 0.43
デュアルシステム 35 28 0.80
西東京 田無工科 機械 70 48 0.69
建築 70 64 0.91
都市工学 35 20 0.57

科学技術科

区市町村名   高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 江東 科学技術 科学技術 175 120 0.69
小金井 多摩科学技術 科学技術  210 223 1.06

商業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
芝商業 ビジネス 175 144 0.82
江東   江東商業 ビジネス 175 124 0.71
第三商業 ビジネス 175 162 0.93
渋谷 第一商業 ビジネス 210 120 0.57
練馬  第四商業 ビジネス 175 134 0.77
葛飾  葛飾商業 ビジネス 210 159 0.76
国立  第五商業 ビジネス 210 245 1.17

ビジネスコミュニケーション科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 175 138 0.79
豊島  千早 ビジネスコミュニケーション 210 194 0.92

水産科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 大島 大島海洋国際 海洋国際 70 83 1.19

家庭科

区市町村名  高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
北   赤羽北桜 保育・栄養 140 131 0.94
調理 35 52 1.49
府中   農業 服飾 35 36 1.03
食物 35 48 1.37
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 70 48 0.69

福祉科

区市町村名  高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
赤羽北桜 介護福祉 35 39 1.11
町田  野津田 福祉 35 10 0.29

理数科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
江東 科学技術 創造理数 40 37 0.93
立川 立川 創造理数 40 87 2.18

体育科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
目黒 駒場 保健体育 40 46 1.15
町田  野津田 体育 40 33 0.83

国際科

 区市町村名 高校名 内訳 募集
人員
志願予定者数 倍率
目黒 国際 一般生徒 140 193 1.38
海外帰国生徒・日本人学校出身 15 19 0.48
海外帰国生徒・外国学校出身 25
在京外国人生徒 25 27 1.08
国際バカロレアコース・日本人募集 15 42 2.10
国際バカロレアコース・外国人募集 5

併合科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
大島 大島 農林・家政 35 12 0.34
三宅  三宅 農業・家政 35 3 0.09
八丈  八丈 園芸・家政 35 4 0.11

産業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 墨田 産業 210 109 0.52
八王子 八王子桑志 デザイン 70 83 1.19
クラフト 35 42 1.20
システム情報 35 55 1.57
ビジネス情報 70 47 0.67

単位制普通科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
新宿 新宿 普通 316 610 1.93
台東 忍岡 普通 156 132 0.85
墨田 墨田川 普通 316 324 1.03
大田  美原 普通 196 140 0.71
世田谷 深沢 普通 156 73 0.47
芦花 普通 276 346 1.25
北  飛鳥 普通・
一般生徒
213 186 0.87
普通・在京外国人 20 35 1.75
板橋 板橋有徳 普通 196 159 0.81
練馬 大泉桜 普通 196 175 0.89
八王子 翔陽 普通 236 174 0.74
国分寺 国分寺 普通 316 434 1.37
武蔵村山 上水 普通 236 342  1.45

単位制工業科

区市町村名   高校名 科名
内訳
募集
人員
志願予定者数 倍率
大田 六郷工科 ものづくり工学・
一般生徒
160 117 0.73
ものづくり工学・
在京外国人
15 5 0.33

単位制家庭科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 台東 忍岡 生活科学 70 68 0.97

単位制芸術科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
新宿   総合芸術 音楽 40 31 0.78
美術 80 131 1.64
舞台表現 40 49 1.23

総合学科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 中央 晴海総合 総合学科 276 496 1.80
大田  つばさ総合 総合学科 236 230 0.97
世田谷 世田谷総合 総合学科 236 237 1.00
杉並  杉並総合 総合学科・一般生徒 216 255 1.18
総合学科・在京外国人 20 16 0.80
王子総合 総合学科 236 236 1.00
葛飾 葛飾総合 総合学科 196 214 1.09
青梅  青梅総合 総合学科 236 236 1.00
町田  町田総合 総合学科 236 230 0.97
東久留米 東久留米総合 総合学科 236 284 1.20
稲城 若葉総合 総合学科 236 164 0.69

東京都立産業技術高等専門学校

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
品川
荒川
産業技術 ものづくり工学 260 261 1.00

定時制単位制

普通・工業・情報・総合学科(チャレンジスクール除く)

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
千代田 一橋 普通1部 172 49 0.57
普通2部 33
普通3部 16
新宿 新宿山吹  普通1部 100 76 1.54
普通2部 52
普通3部 26
普通4部 0
情報2部 65 59 0.95
情報4部 3
台東 浅草 普通1部 172 45 0.54
普通2部 39
普通3部 9
大田  六郷工科  普通 30 7 0.23
生産工学 30 5 0.17
杉並  荻窪 普通1部 172 21 0.31
普通2部 24
普通3部 9
飛鳥 普通 60 14 0.23
板橋 板橋有徳 普通 30 7 0.23
八王子 八王子拓真 普通1部 192 102 0.93
普通2部 62
普通3部 15
立川  砂川 普通1部 130 95 1.22
普通2部 52
普通3部 11
青梅 青梅総合 総合学科 90 29 0.32
東久留米 東久留米総合 総合学科 60 13 0.22

総合学科(チャレンジスクール)・普通科(チャレンジ枠)

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
六本木 総合学科1部 200 130 1.51
総合学科2部 148
総合学科3部 24
江東 大江戸 総合学科1部 200 130 1.22
総合学科2部 97
総合学科3部 16
世田谷 世田谷泉 総合学科1部 170 86 1.06
総合学科2部 83
総合学科3部 11
中野 稔ヶ丘 総合学科1部 230 133 1.09
総合学科2部 109
総合学科3部 9
北  桐ヶ丘 総合学科1部 170 86 0.95
総合学科2部 61
総合学科3部 14
足立 小台橋 総合学科1部 260 105 0.74
総合学科2部 80
総合学科3部 7
立川 立川緑 総合学科1部 170 183 1.86
総合学科2部 118
総合学科3部 15
八王子 八王子拓真 普通1部 60 36 1.10
普通2部 30