「東京都」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和8(2026)年度 都立高校 定員・倍率等

スポンサーリンク

普通科(区部)

区市町村 高校名 募集
人員
推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募
倍率
合格
人員
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
千代田 日比谷 317 64 185 2.89 64

253

521 520 2.06
三田 296 60 193 3.22 60 236 339 343

1.45

新宿 戸山 316 64 186 2.91 64 252 476 474 1.88
文京 竹早 222 45 128 2.84 45 177 298 293 1.66
向丘  276 56 137 2.45 56 220 350 345 1.57
台東 上野 316 64 144 2.25 64 252 490 471 1.87
墨田 日本橋 237 48 90 1.88 48 189 183 204 1.08
本所  237 48 139 2.90 48 189 270 273 1.44
江東 城東 316 64 237 3.70 64 252 421 413 1.64
 237 48 115 2.40 48 189 299 298 1.58
深川 231 46 106 2.30 46 185 258 265 1.43
品川 大崎 277 56 199 3.55 56 221 344 349 1.58
小山台 316 64 176 2.75 64 252 417 412 1.63
八潮 236 48 75 1.56 48 188 128 131 0.70
目黒 駒場 276 56 194 3.46 56 220 485 458 2.08
目黒 237 48 139 2.90 48 189 411 395 2.09
大田 大森 157 32 34 1.06 30 127 62 64 0.50
蒲田 157 48 87 1.81 48 109 100 99 0.91
田園調布 236 48 128 2.67 48 188 311 306 1.63
雪谷 277 56 126 2.25 56 221 348 359 1.62
世田谷 桜町 316 64 127 1.98 64 252 270 286 1.13
千歳丘 277 56 146 2.61 56 221 303 287 1.30
松原 196 40

97

2.43 40 156 253 246 1.58
渋谷 青山 277 56 189 3.38 56 221 469 455 2.06
広尾 196 40 115 2.88 40 154 281 280 1.82
中野 鷺宮 276 56 240 4.29 56 220 433 403 1.83
武蔵丘 317 64 130 2.03 64 253 317 319 1.26
杉並 杉並 317 64 231 3.61 64 253 362 357 1.41
豊多摩 316 64 185 2.89 64 252 411 419 1.66
西 316 64 181 2.83 64 252 375 383 1.52
豊島 豊島 316 64 230 3.59 64 252 545 535 2.12
文京 356 72 195 2.71 72 284 374 381 1.34
荒川 竹台 214 43 164 3.81 43 171 244 238 1.39
板橋 板橋 277 56 261 4.66 56 221 366 346 1.57
大山 197 40 42 1.05 40 157 69 72 0.46
北園 317 64 137 2.14 64 253 434 421 1.66
高島 316 64 190 2.97 64 252 275 282 1.12
練馬 井草 277 56 66 1.18 56 221 262 274 1.24
石神井 316 64 172 2.69 64 252 419 417 1.65
田柄 171 34 19 0.56 19 152 75 74 0.49
練馬 237 48 105 2.19 48 189 213 213 1.13
光丘 231 46 69 1.50 46 185 127 137 0.74
足立 青井 197 40 33 0.83 33 164 69 67 0.41
足立 276 56 216 3.86 56 220 302 299 1.36
足立新田 278 56 175 3.13 56 222 232 231 1.04
足立西 196 40 109 2.73 40 156 151 162 1.04
足立東 198 60 96 1.60 60 138 114 117 0.85
江北 316 64 187 2.92 64 252 419 421 1.67
淵江 237 48 69 1.44 48 189 165 177 0.94
葛飾 葛飾野 317 64 215 3.36 64 253 298 285 1.13
南葛飾 214 43 147 3.42 43 171 215 216 1.26
江戸川 江戸川 317 64 231 3.61 64 253 403 393 1.55
葛西南 238 48 63 1.31 48 190 149 150 0.79
小岩 356 72 230 3.19 72 284 393 390 1.37
小松川 317 64 93 1.45 64 253 279 297 1.17
篠崎 278 56 121 2.16 56 222 188 198 0.89
紅葉川 237 48 142 2.96 48 189 223 226 1.20

普通科(多摩部)

区市町村 高校名 募集人員 推薦選抜 学力検査選抜   
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
八王子 片倉 237 48 139 2.90 48 189 225 232 1.23
八王子北 198 40 115 2.88 40 158 181 178 1.13
八王子東 316 64 97 1.52 64 252 288 308 1.22
富士森 311 62 186 3.00 62 249 328 320 1.29
松が谷 236 48 135 2.81 48 188 266 265 1.41
立川 立川 276 56 168 3.00 56 220 333 323 1.47
武蔵野 武蔵野北 237 48 109 2.27 48 189 273 281 1.49
青梅 多摩 197 40 34 0.85 34 163 52 52 0.32
府中 府中 316 64 163 2.55 64 252 424 410 1.63
府中西 294 59 153 2.59 59 235 264 267 1.14
府中東 317 64 217 3.39 64 253 332 328 1.30
昭島 昭和 316 64 207 3.23 64 252 491 472 1.87
拝島 277 56 93 1.66 56 221 198 213 0.96
調布 神代 316 64 158 2.47 64 252 433 424 1.68
調布北 236 48 85 1.77 48 188 340 326 1.73
調布南 237 48 71 1.48 48 189 284 281 1.49
町田 小川 316 64 163 2.55 64 252 277 285 1.13
成瀬 277 56 103 1.84 56 221 265 269 1.22
野津田 119 24 25 1.04 24 95 39 36 0.38
町田 317 64 114 1.78 64 253 304 306 1.21
山崎 197 40 31 0.78 31 166 61 62 0.37
小金井 小金井北 237 48 102 2.13 48 189 322 307 1.62
小平 小平 197 40 75 1.88 40 157 226 235 1.50
小平西 278 56 144 2.57 56 222 249 256 1.15
小平南 277 56 115 2.05 56 221 289 317 1.43
日野 日野 317 64 251 3.92 64 253 479 459 1.81
日野台 302 61 112 1.84 61 241 348 353 1.46
南平 317 64 102 1.59 64 253 326 329 1.30
東村山 東村山 196 60 173 2.88 60 136 133 133 0.98
東村山西 237 48 62 1.29 48 189 133 130 0.69
国立 国立 316 64 148 2.31 64 252 321 330 1.31
福生 福生 277 56 194 3.46 56 221 235 242 1.10
狛江 狛江 317 64 165 2.58 64 253 424 425 1.68
東大和 東大和 277 56 158 2.82 56 221 283 277 1.25
東大和南 276 56 265 4.73 56 220 401 367 1.67
清瀬 清瀬 276 56 119 2.13 56 220 255 264 1.20
東久留米 久留米西 236 48 78 1.63 48 188 156 169 0.90
武蔵村山 武蔵村山 277 56 137 2.45 56 221 224 227 1.03
多摩 永山 318 64 96 1.50 64 246 205 234 0.95
羽村 羽村 237 48 34 0.71 33 204 73 71 0.35
あきる野 秋留台 238 72 155 2.15 72 166 150 151 0.91
五日市 159 32 30 0.94 30 129 52 53 0.41
西東京 田無 316 64 134 2.09 64 252 280 299 1.19
保谷 317 64 184 2.88 64 253 373 364 1.44

普通科(島しょ部)

区市町 村 高校名 募集人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
  大島 80         80 27 27 0.34
  新島 40         40 9 9 0.23
  神津 40         40 17 17 0.43
  三宅 40         40 2 2 0.05
  八丈 80         80 29 29 0.36
  小笠原 30         30 16 16 0.53

普通科・コース制の学校

区市町村 高校名 コース名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜   
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 深川 外国語   80 24 39 1.63 24 56 75 79 1.41
八王子 片倉 造形美術  80 24 48 2.00 24 56 37 37 0.66
松が谷 外国語 80 24 50 2.08 24 56 87 82 1.46
小平 小平 外国語 80 24 42 1.75 24 56 86 81 1.45

普通科(単位制の学校)

区市町村 高校名 学科・ コース名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
新宿 新宿 普通 316 32 185 5.78 32 284 658 629 2.21
台東 忍岡 普通  156 32 58 1.81 32 124 126 134 1.08
墨田 隅田川 普通 316 64 154 2.41 64 252 298 296 1.17
大田 美原 普通  196 40 57 1.43 40 156 108 115 0.74
世田谷 深沢 普通 156 32 27 0.84 26 130 78 82 0.63
芦花 普通 276 56 105 1.88 56 220 322 322 1.46
飛鳥

普通

213 43 103 2.40 43 170 204 196 1.15
板橋 板橋有徳 普通 196 40 56 1.40 40 156 139 155 0.99
練馬 大泉桜 普通 196 40 128 3.20 40 156 144 150 0.96
八王子 翔陽 普通 236 48 96 2.00 48 188 166 181 0.96
国分寺 国分寺 普通 316 64 155 2.42 64 252 428 409 1.62
武蔵村山 上水 普通 236 48 179 3.73 48 188 273 279 1.48

普通科・海外帰国生徒対象

区市町村 学校名 科名 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
三田   18 23 24 1.33
文京 竹早   13 25 24 1.85
日野 日野台   13 19 19 1.46
江東 深川   6 0 0 0.00
練馬 光丘   6 0

0

0.00
八王子 富士森   6 0 0 0.00

農業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園芸 70 21 30 1.43 21 49 44 45 0.92
食品  35 10 22 2.20 10 25 24 23 0.92
動物 35 10 32 3.20 10 25 55 52 2.08
杉並 農芸 園芸科学 35 12 26 2.17 12 23 29 29 1.26
食品科学 70 24 41 1.71 24 46 40 41

0.89

緑地環境 35 12 19 1.58 12 23 20 19 0.83
葛飾 農産 園芸デザイン 70 28 39 1.39 28 42 42 41 0.98
食品 70 28 53 1.89 28 42 52 51 1.21
府中 農業 都市園芸 35 14 35 2.50 14 21 43 40 1.90
食品科学 35 14 18 1.29 14 21 18 19 0.90
緑地計画 35 14 11 0.79 14 21 19 18 0.86
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 35 10 13 1.30 10 25 17 18 0.72
畜産科学 35 10 30 3.00 10 25 31 31 1.24
食品 35 10 17 1.70 10 25 23 23 0.92

工業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 35 10 30 3.00 10 25 36 36 1.44
アートクラフト 35 10 28 2.80 10 25 35 34 1.36
インテリア 35 10 38 3.80 10 25 49 49 1.96
デザイン 35 10 43 4.30 10 25 47 47 1.88
クラフィックアーツ 35 10 32 3.20 10 25 46 46 1.84
台東 蔵前工科 機械 70 28 24 0.86 28 41 17 17 0.41
電気 35 14 21 1.50 14 21 19 20 0.95
建築 35 14 33 2.36 14 21 26 25 1.19
設備工業 35 14 8 0.57 10 24 9 9 0.38
江東 墨田工科 機械 35 14 19 1.36 14 21 9 9 0.43
自動車 35 14 36 2.57 14 21 27 27 1.29
電気 70 28 27 0.96 24 46 16 16 0.35
建築 35 14 10 0.71 9 26 9 13 0.50
世田谷 総合工科 機械・自動車 35 14 16 1.14 14 21 13 14 0.67
電気・情報デザイン 35 14 23 1.64 14 21 11 11 0.52
建築・都市工学 70 28 29 1.04 24 46 18 18 0.39
中野 中野工科 食品サイエンス 140 56 88 1.57 56 84 74 73 0.87
杉並 杉並工科 IT・環境 140 56 30 0.54 29 111 38 36 0.32
荒川 荒川工科 電気 35 14 13 0.93 12 23 12 12 0.52
電子 35 14 11 0.79 10 25 4 2 0.16
情報技術 70 28 6 0.21 6 64 14 14 0.22
板橋 北豊島工科 都市防災技術 140 56 43 0.77 43 97 40 39 0.40
練馬 練馬工科 キャリア技術 175 70 94 1.34 70 105 95 95 0.90
足立 足立工科 総合技術 140 56 45 0.80 45 95 56 55 0.58
江戸川 葛西工科 機械 35 14 14 1.00 14 21 17 17 0.81
電子 35 14 20 1.43 14 21 25 24 1.14
建築 70 28 21 0.75 21 49 28 28 0.57
デュアルシステム 35 14 5 0.36 4 31 19 19 0.61
府中 府中工科 機械 35 14 24 1.71 14 21 27 27 1.29
電気 70 28 25 0.89 27 43 27 27 0.63
情報技術 35 14 36 2.57 14 21 28 28 1.33
工業技術 35 14 27 1.93 14 21 19 19 0.90
町田 町田工科 総合情報 175 70 68 0.97 68 108 54 53 0.49
福生 多摩工科 機械 70 28 48 1.71 28 42 51 51 1.21
電気 35 14 19 1.36 14 21 17 18 0.86
環境化学 35 14 12 0.86 10 25 10 10 0.40
デュアルシステム 35 14 13 0.93 14 21 23 22 1.05
西東京 田無工科 機械 70 28 16 0.57 22 48 35 36 0.75
建築 70 28 47 1.68 28 42 33 37 0.88
都市工学 35 14 19 1.36 14 21 11 12 0.57
大田 六郷工科(単位制) ものづくり工学 160 64 64 1.00 64 96 73 72 0.75

科学技術科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術 175 70 69 0.99 68 107 75 78 0.73
小金井 多摩科学技術 科学技術  210 63 73 1.16 63 147 210 209 1.42

商業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
芝商業 ビジネス 175 70 112 1.60 70 100 81 84 0.84
江東   江東商業 ビジネス 175 70 85 1.21 70 105 97 93 0.89
第三商業 ビジネス 175 70 96 1.37 70 105 114 115 1.10
渋谷 第一商業 ビジネス 210 84 79 0.94 79 131 67 68 0.52
練馬  第四商業 ビジネス 175 70 91 1.30 70 105 86 85 0.81
葛飾  葛飾商業 ビジネス 210 84 98 1.17 84 126 99 106 0.84
国立  第五商業 ビジネス 210 84 141 1.68 84 126 171 166 1.32

ビジネスコミュニケーション科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 175 70 77 1.10 70 105 87 87 0.83
豊島  千早 ビジネスコミュニケーション 210 84 139 1.65 84 126 132 140 1.11

水産科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 70 28 50 1.79 28 42 61 57 1.36

家庭科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
北   赤羽北桜 保育・栄養 140 42 86 2.05 42 98 97 96 0.98
調理 35 10 38 3.80 10 25 40 40 1.60
府中 農業 服飾 35 10 24 2.40 10 25 25 25 1.00
食物 35 10 32 3.20 10 25 36 35 1.40
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 70 21 23 1.10 21 49 26 26 0.53
台東 忍岡
(単位制)
生活科学 70 21 47 2.24 21 49 56 54 1.10

福祉科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 35 10 20 2.00 10 25 28 27 1.08
町田 野津田 福祉 35 10 6 0.60 6 29 8 7 0.24

理数科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 科学技術 創造理数 40 8 9 1.13 3 37 67 69 1.86
立川 立川 創造理数 40 6 12 2.00 6 34 146 141 4.15

単位制芸術科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
新宿   総合芸術 音楽 40 12 31 2.58 12 28 34 33 1.18
美術 80 24 121 5.04 24 56 111 111 1.98
舞台表現 40 12 45 3.75 12 28 39 38 1.36

体育科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 40 12 43 3.58 12 28 33 34 1.21
町田 野津田 体育 36 12 23  1.92 12 28 26 28 1.00

国際科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
目黒 国際 国際 225 42 118 2.81 42 98 201 199 2.03

併合科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
  大島 農林
家政
35         35 10 10 0.29
  三宅

農業

家政

35         35 3 3 0.09
  八丈 園芸家政 35         35 3 3 0.09

産業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
墨田 産業 210 84 62 0.74 62 148 81 78 0.53
八王子 八王子桑志 デザイン 70 28 55 1.96 28 42 47 46 1.10
クラフト 35 14 27 1.93 14 21 28 27 1.29
システム情報 35 14 27 1.93 14 21 32 32 1.52
ビジネス情報 70 28 29 1.04 28 42 44 44 1.05

総合学科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
中央 晴海総合 総合 276 84 294 3.50 84 192 412 399 2.08
大田 つばさ総合 総合 236 72 145 2.01 72 164 180 183 1.12
世田谷 世田谷総合 総合 236 72 139 1.93 72 164 186 188 1.15
杉並 杉並総合 総合 216 66 161 2.44 66 150 210 213 1.42
王子総合 総合 236 72 129 1.79 72 164 165 175 1.07
葛飾 葛飾総合 総合 196 60 133 2.22 60 136 139 141 1.04
青梅 青梅総合 総合 236 72 142 1.97 72 164 154 165 1.01
町田 町田総合 総合 236 72 128 1.78 72 164 169 165 1.01
東久留米 東久留米総合 総合 236 72 195 2.71 72 164 217 217 1.32
稲城 若葉総合 総合 236 72 116 1.61 72 164 122 138 0.84

定時制

  学校名 科名   募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
  大崎 普通   30      
  大森 普通   30      
  松原 普通   30      
  豊島 普通   30      
  足立 普通   30      
  南葛飾 普通   30      
  江戸川 普通   30      
  葛西南 普通   30      
  農業 普通   30      
  神代 普通   30      
  町田 普通   30      
  福生 普通   30      
  五日市 普通   30      
  大島 普通   30      
  八丈 普通   30      
  園芸 園芸   30      
  農芸 農芸   30      
  農産 農産   30      
  農業 食品科学   30      
  工芸 マシンクラフト   30      
  アートクラフト   30      
  インテリア   30      
  グラフィックアーツ   30      
  墨田工科 総合技術   30      
  総合工科 総合技術   30      
  中野工科 総合技術   30      
  荒川工科 電気
電子
  30      
  本所工科 総合技術   30      
  小金井工科 機械   30      

電気

電子

  30      
  第三商業 商業   30      
  足立 商業   30      
  第五商業 商業   30      
  瑞穂農芸

普通

農業

  30      
  産業   30      

定時制単位制

区市町村 学校名 科名 募集区分 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
千代田 一橋 普通1~3部   172      
新宿 新宿山吹 普通1~4部   100      
情報2・4部   46      
台東 浅草 普通1~3部   172      
 大田 六郷工科 普通   30      
生産工学   30      
杉並 荻窪 普通1~3部   172      
飛鳥 普通   60      
板橋 板橋有徳 普通   30      
八王子 八王子拓真 普通1~3部   192      
立川 砂川 普通1~3部   130      
青梅 青梅総合 総合   90      
東久留米 東久留米総合 総合   60      

定時制 単位制総合学科(チャレンジスクール)

区市町村 学校名 科名 募集区分 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
六本木 総合学科1~3部   200      
江東 大江戸 総合学科1~3部   200      
世田谷 世田谷泉 総合学科1~3部   170      
中野 稔ヶ丘 総合学科1~3部   230      
桐ヶ丘 総合学科1~3部   170      
足立 小台橋 総合学科1~3部   260      
立川 立川緑 総合学科1~3部   170      
八王子 八王子拓真 普通1・2部   60