「東京都」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和8(2026)年度 都立高校 2次募集 定員・倍率等

スポンサーリンク

普通科

区市町村 高校名 第2次募集
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募
倍率
合格
人員
新宿 戸山 1 46 47 47.00  
品川 八潮 77 23 26  0.34  
大田 大森 72 7 7 0.10  
蒲田 13 4 4 0.31  
板橋 大山 96 22 22 0.23  
練馬 田柄 83 14 14 0.17  
光丘 66 41 41 0.62  
足立 青井 99 14 15 0.15  
足立東 22 5 5 0.23  
淵江 16 21 19 1.19  
江戸川 葛西南 48 25 25 0.52  
小岩 1 12 7 7.00  
篠崎 36 29 30 0.83  
青梅 多摩 111 6 6 0.05  
昭島 拝島 18 16 14 0.78  
町田 野津田 62 6 6 0.10  
山崎 109 6 6 0.06  
東村山 東村山 8 4 5 0.63  
東村山西 66 23 22 0.33  
東久留米 久留米西 26 15 15 0.58  
武蔵村山 武蔵村山 1 1 2 2.00  
多摩 永山 23 13 14 0.61  
羽村 羽村 136 16 16 0.12  
あきる野 秋留台 19 6 6 0.32  
五日市 78 6 6 0.08  
大島 大島 53 0 0    
新島 新島 31 0 0    
神津島 神津 23 0 0    
三宅 三宅 38 0 0    
八丈 八丈 51 0 0    
小笠原 小笠原 14 2 2 0.14  

普通科(コース制・単位制)

区市町村 高校名 第2次募集
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募
倍率
合格
人員
八王子 片倉 20 5 5 0.25  
台東 忍岡 1 3 2 2.00  
大田 美原 48 8 8 0.17  
世田谷 深沢 60 31 31 0.52  
板橋 板橋有徳 11 10 12 1.09  
練馬 大泉桜 17 9 10 0.59  
八王子 翔陽 17 33 30 1.76  

専門学科

区市町村 高校名 学科 第2次募集
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募
倍率
合格
人員
杉並 農芸 食品科学 6 2 2 0.33  
緑地環境 6 4 4 0.67  
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 6 1 1 0.17  
食品 3 1 1 0.33  
台東 蔵前工科 機械 25 1 1 0.04  
電気 3 0 0    
建築 1 0 0    
設備工業 16 1 1 0.06  
江東 墨田工科 機械 11 1 1 0.09  
電気 30 3 3 0.10  
建築 11 1 1 0.09  
世田谷 総合工科 機械・自動車 7 0 0    
電気・情報デザイン 11 4 4 0.36  
建築・都市工学 29 3 3 0.10  
中野 中野工科 食品サイエンス 16 7 7 0.44  
杉並 杉並工科 IT・環境 81 7 7 0.09  
荒川 荒川工科 電気 13 1 1 0.08  
電子 21 2 2 0.10  
情報技術 51 1 1 0.02  
板橋 北豊島工科 都市防災技術 60 6 6 0.10  
練馬 練馬工科 キャリア技術 13 7 7 0.54  
足立 足立工科 総合技術 40 4 4 0.10  
江戸川 葛西工科 機械 4 0 0    
建築 21 0 0    
デュアルシステム 11 0 0    
府中 府中工科 電気 12 2 2 0.17  
町田 町田工科 総合情報 61 1 1 0.02  
福生 多摩工科 環境科学 13 2 2 0.15  
西東京 田無工科 機械 12 1 1 0.08  
建築 7 0 1 0.14  
都市工学 9 2 2 0.22  
大田 六郷工科 ものづくり工学 31 1 1 0.03  
江東 科学技術 科学技術 43  19 19 0.44  
芝商業 ビジネス 20 10 10 0.50  
江東 江東商業 ビジネス 17 5 5 0.29  
渋谷 第一商業 ビジネス 78 21 21 0.27  
練馬 第四商業 ビジネス 23 8 9 0.39  
葛飾 葛飾商業 ビジネス 21 11 13 0.62  
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 26 5 4 0.15  
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 23 1 1 0.04  
町田 野津田 福祉 23 0 0    
新宿 総合芸術 音楽 4 0 0    
町田 野津田 体育 1 0 1 1.00  
大島 大島 農林・家政 25 0 0    
三宅 三宅 農業・家政 32 0 0    
八丈 八丈 園芸・家政 32 0 0    
墨田 産業 72 11 10 0.14  
大田 つばさ総合 総合 2 2 2 1.00  
青梅 青梅総合 総合 3 5 5 1.67  
稲城 若葉総合 総合 34 19 20 0.59  

定時制

区市町村 高校名 学科 第2次募集
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募
倍率
合格
人員
千代田 一橋 普通1部 34 21 21 0.62  
普通2部 18 18 17 0.94  
普通3部 36 7 6 0.17  
台東 浅草 普通1部 22 6 7 0.32  
普通2部 18 4 4 0.22  
普通3部 48 3 3 0.06  
杉並 荻窪 普通1部 62 20 20 0.32  
普通2部 38 18 17 0.45  
普通3部 55 9 9 0.16  
八王子 八王子拓真 普通1部 18 9 9 0.50  
普通2部 19 12 12 0.63  
普通3部 26 6 6 0.23  
立川 砂川 普通1~3部 30 29 29 0.97  
桐ヶ岡 総合・3部 6 3 3 0.50  
足立 小台橘 総合・1~3部 55 22 22 0.40